| Spécification | Details |
| Model | WBP Vortex 4715-430KV BLDC Motor |
| KV | 430 KV |
| Weight (with wire) | 270 g |
| Resistance (with wire) | 33.07 mΩ |
| Wire | 14# 600 mm |
| Pole | 12N14P |
| Voltage | 8S |
| No-Load Current (10V) | 1.32UN |
| Shaft Diameter | 6mm |
| Power (MAX) | 3078.09W (avec 15*7*3 propeller) |
| Current (MAX) | 100.46UN (avec 15*7*3 propeller) |
| Thrust (MAX) | 7950g (avec 15*7*3 propeller) |


















Produits connexes
Demande de produit
En remplissant vos informations de téléphone et de courrier électronique, nous nous aiderons à vous contacter rapidement et à résoudre le problème que vous avez soulevé dans les plus brefs délais..