| Spécification | Details |
| Modèle | WBP Vortex 3115-900KV BLDC Motor |
| KV | 900 KV |
| Weight (with wire) | 111 g |
| Resistance (with wire) | 44.82 mΩ |
| Wire | 18# 260 mm |
| Pole | 12N14P |
| Tension | 6S |
| No-Load Current (10V) | 1.69UN |
| Shaft Diameter | 5mm |
| Power (MAX) | 1574.32W (avec 10*5*3 propeller) |
| Current (MAX) | 67.25UN (avec 10*5*3 propeller) |
| Thrust (MAX) | 4221g (avec 10*5*3 propeller) |


















Produits connexes
Demande de produit
En remplissant vos informations de téléphone et de courrier électronique, nous nous aiderons à vous contacter rapidement et à résoudre le problème que vous avez soulevé dans les plus brefs délais..