| مواصفة | Details |
| Model | WBP Vortex 4715-430KV BLDC Motor |
| KV | 430 KV |
| Weight (with wire) | 270 g |
| Resistance (with wire) | 33.07 مΩ |
| Wire | 14# 600 مم |
| Pole | 12N14P |
| Voltage | 8س |
| No-Load Current (10V) | 1.32A |
| Shaft Diameter | 6مم |
| Power (MAX) | 3078.09دبليو (مع 15*7*3 propeller) |
| Current (MAX) | 100.46A (مع 15*7*3 propeller) |
| Thrust (MAX) | 7950g (مع 15*7*3 propeller) |


















المنتجات ذات الصلة
الاستفسار عن المنتج
إن ملء معلومات هاتفك وبريدك الإلكتروني سيساعدنا على الاتصال بك على الفور وحل الدعوى التي رفعتها في أقرب وقت ممكن.