| विनिर्देश | Details |
| Model | WBP Vortex 4715-430KV BLDC Motor |
| KV | 430 KV |
| Weight (with wire) | 270 g |
| Resistance (with wire) | 33.07 एमΩ |
| Wire | 14# 600 मिमी |
| Pole | 12N14P |
| Voltage | 8एस |
| No-Load Current (10वी) | 1.32A |
| Shaft Diameter | 6मिमी |
| Power (MAX) | 3078.09डब्ल्यू (साथ 15*7*3 propeller) |
| Current (MAX) | 100.46A (साथ 15*7*3 propeller) |
| Thrust (MAX) | 7950g (साथ 15*7*3 propeller) |


















संबंधित उत्पाद
प्रॉडक्ट पूछताछ
आपके फ़ोन और ई-मेल की जानकारी भरने से हमें आपसे तुरंत संपर्क करने और आपके द्वारा उठाए गए मामले को जल्द से जल्द हल करने में मदद मिलेगी।.