| مواصفة | Details |
| Model | WBP Vortex 3115-900KV BLDC Motor |
| KV | 900 KV |
| Weight (with wire) | 111 g |
| Resistance (with wire) | 44.82 مΩ |
| Wire | 18# 260 مم |
| Pole | 12N14P |
| Voltage | 6س |
| No-Load Current (10V) | 1.69A |
| Shaft Diameter | 5مم |
| Power (MAX) | 1574.32دبليو (مع 10*5*3 propeller) |
| Current (MAX) | 67.25A (مع 10*5*3 propeller) |
| Thrust (MAX) | 4221g (مع 10*5*3 propeller) |


















المنتجات ذات الصلة
الاستفسار عن المنتج
إن ملء معلومات هاتفك وبريدك الإلكتروني سيساعدنا على الاتصال بك على الفور وحل الدعوى التي رفعتها في أقرب وقت ممكن.